Grössentabellen für Damen
Grössentabelle für Normal-, Lang-, Kurz- und Extra-Kurzgrösse
| Masse | Bestellgrösse | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brustumfang | Taillenumfang | Hüftumfang | Normal | Lang (L) | Kurz (K) | Extrakurz |
| 74–77 | 60–62 | 84–87 | 32 | - | - | - |
| 78–81 | 63–65 | 88–91 | 34 | - | 17 | - |
| 82–85 | 66–69 | 92–95 | 36 | - | 18 | 185 |
| 86–89 | 70–73 | 96–98 | 38 | 76 | 19 | 195 |
| 90–93 | 74–77 | 99–101 | 40 | 80 | 20 | 205 |
| 94–97 | 78–81 | 102–104 | 42 | 84 | 21 | 215 |
| 98–102 | 82–85 | 105–108 | 44 | 88 | 22 | 225 |
| 103–107 | 86–90 | 109–112 | 46 | 92 | 23 | 235 |
| 108–113 | 91–95 | 113–116 | 48 | 96 | 24 | 245 |
| 114–119 | 96–102 | 117–121 | 50 | 100 | 25 | 255 |
| 120–125 | 103–108 | 122–126 | 52 | - | 26 | 265 |
| 126–131 | 109–114 | 127–132 | 54 | - | 27 | 275 |
| 132–137 | 115–121 | 133–138 | 56 | - | 28 | - |
| 138–143 | 122–128 | 139–144 | 58 | - | - | - |
| 144–149 | 129–134 | 145–150 | 60 | - | - | - |
| 150–155 | 135–140 | 151–156 | 62 | - | - | - |
| 156–161 | 141–146 | 157–162 | 64 | - | - | - |
| 162–167 | 147–153 | 163–168 | 66 | - | - | - |
Normalgrössen: Körperhöhe über 164 cm Langgrössen: für Hosen, Körperhöhe über 170 cm Kurzgrössen: Körperhöhe bis 164 cm Extra-Kurzgrössen: Körperhöhe unter 156 cm
Grössentabelle für hüftstärkere Grössen
(Hüftumfang ist hier 6 cm mehr als Normalgrösse)
| Masse | Bestellgrösse | |||
|---|---|---|---|---|
| Brustumfang | Taillenumfang | Hüftumfang | Körperhöhe über 164 cm | Körperhöhe bis 164 cm |
| 94–97 | 78–81 | 108–110 | 542 | 521 |
| 98–102 | 82–85 | 111–114 | 544 | 522 |
| 103–107 | 86–90 | 115–118 | 546 | 523 |
| 108–113 | 91–95 | 119–122 | 548 | 524 |
| 114–119 | 96–102 | 123–127 | 550 | 525 |
| 120–125 | 103–108 | 128–132 | 552 | 526 |
| 126–131 | 109–114 | 133–138 | 554 | 527 |
| 132–137 | 115–121 | 139–144 | 556 | 528 |
Grössentabelle für Damen-Hosen
Innenbeinlänge gemessen ab Schritt bis Saumkante; bei Abweichungen in der Grössenbestimmung von Taillenweite und Hüftweite, orientieren Sie sich an dem weitesten Mass.
| Masse (in cm) | Bestellgrösse (Innenbeinlänge) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Taillenumfang | Hüftumfang | 78 cm (normal) | 74 cm (kurz) | 70 cm (extra-kurz) | 83 cm (lang) |
| 60–62 | 84–87 | 32 | - | - | - |
| 63–65 | 88–91 | 34 | 17 | - | - |
| 66–69 | 92–95 | 36 | 18 | 185 | - |
| 70–73 | 96–98 | 38 | 19 | 195 | 76 |
| 74–77 | 99–101 | 40 | 20 | 205 | 80 |
| 78–81 | 102–104 | 42 | 21 | 215 | 84 |
| 82–85 | 105–108 | 44 | 22 | 225 | 88 |
| 86–90 | 109–112 | 46 | 23 | 235 | 92 |
| 91–95 | 113–116 | 48 | 24 | 245 | 96 |
| 96–102 | 117–121 | 50 | 25 | 255 | 100 |
| 103–108 | 122–126 | 52 | 26 | 265 | - |
| 109–114 | 127–132 | 54 | 27 | 275 | - |
| 115–121 | 133–138 | 56 | 28 | 285 | - |
| 122–128 | 139–144 | 58 | - | - | - |
| 129–134 | 145–150 | 60 | - | - | - |
| 135–140 | 151–156 | 62 | - | - | - |
| 141–146 | 157–162 | 64 | - | - | - |
US-Grössen für Damen
| Damen | Bestellgrösse |
|---|---|
| 32/34 | XS |
| 36/38 | S |
| 40/42 | M |
| 44/46 | L |
| 48/50 | XL |
| 52/54 | XXL |
| 56/58 | 3XL |
| 60/62 | 4XL |