Beratung und Wissen
- vorteile-moebelkauf
- groessentabelle-herren
- stretchbezuege
- gardinenratgeber
- schmuckkauf
- tagesdecken
- matratzen
- groessentabellen-damen
- groessentabelle-miederwaren
- groessentabelle-herren-badehosen
- groessentabelle-schuhe
- bestellhinweise
- groessentabelle
- pflegesymbole-waschhinweise
- pflegesymbole
- pflegesymbole-bleichen
- pflegesymbole-buelgen
- pflegesymbole-reinigung
- pflegesymbole-trockner
- beratung-und-bestellung
Grössentabellen für Miederwaren
Grössentabelle für Büstenhalter und elastische Korseletts
Unterbrustumfang (in cm) | Brustumfang (in cm) | Bestellgrösse | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cup A | Cup B | Cup C | Cup D | Cup E (DD) | Cup F | Cup G | Cup H | Cup I | ||
68–72 | 82–84 | 84–86 | 86–88 | 88–90 | 90–92 | 92–94 | 94–96 | - | - | 70 |
73–77 | 87–89 | 89–91 | 91–93 | 93–95 | 95–97 | 97–99 | 99–101 | - | - | 75 |
78–82 | 92–94 | 94–96 | 96–98 | 98–100 | 100–102 | 102–104 | 104–106 | 106–108 | - | 80 |
83–87 | 97–99 | 99–101 | 101–103 | 103–105 | 105–107 | 107–109 | 109–111 | 111–113 | 113–115 | 85 |
88–92 | 102–104 | 104–106 | 106–108 | 108–110 | 110–112 | 112–114 | 114–116 | 116–118 | 118–120 | 90 |
93–97 | 107–109 | 109–111 | 111–113 | 113–115 | 115–117 | 117–119 | 119–121 | 121–123 | 123–125 | 95 |
98–102 | 112–114 | 114–116 | 116–118 | 118–120 | 120–122 | 122–124 | 124–126 | 126–128 | 128–130 | 100 |
103–107 | - | 119–121 | 121–123 | 123–125 | 125–127 | 127–129 | 129–131 | 131–133 | 133–135 | 105 |
108–112 | - | 124–126 | 126–128 | 128–130 | 130–132 | 132–134 | 134–136 | 136–138 | 138–140 | 110 |
113–117 | - | 129–131 | 131–133 | 133–135 | 135–137 | 137–139 | 139–141 | 141–143 | 143–145 | 115 |
118–122 | - | 134–136 | 136–138 | 138–140 | 140–142 | 142–144 | 144–146 | 146–148 | 148–150 | 120 |
123–127 | - | 139–141 | 141–143 | 143–145 | 145–147 | 147–149 | 149–151 | 151–153 | 153–155 | 125 |
128–132 | - | 144–146 | 146–148 | 148–150 | 150–152 | 152–154 | 154–156 | 156–158 | 158–160 | 130 |
133–137 | - | 149–151 | 151–153 | 153–155 | 155–157 | 157–159 | 159–161 | 161–163 | 163–165 | 135 |
Grössentabelle für Miederhosen, Hüfthalter und Hüftgürtel
Taillienweite (in cm) | Bestellgrösse |
---|---|
63–67 | 65 |
68–72 | 70 |
73–77 | 75 |
78–82 | 80 |
83–87 | 85 |
88–92 | 90 |
93–97 | 95 |
98–102 | 100 |
103–107 | 105 |
108–112 | 110 |
113–117 | 115 |
118–122 | 120 |
123–127 | 125 |
128–132 | 130 |