Den Brustumfang richtig messen: Einfache Anleitung für Mann und Frau
Dazu gehört neben dem Taillen- und Hüftumfang sowie der Körpergrösse auch der Brustumfang. Besonders bei BHs, Bikinioberteilen, Hemden, Sakkos und Umstandsmode spielt die Brustgrösse eine wichtige Rolle und ist entscheidend dafür, dass die Kleidungsstücke optimal sitzen.
So messen Sie Ihren Brustumfang Schritt für Schritt
Nehmen Sie ein Massband zur Hand und stellen Sie sicher, dass Sie gerade, aber dennoch locker stehen. Spannen Sie ihre Muskeln also nicht an.
Am besten ist es, wenn eine zweite Person Ihren Brustumfang misst. Wenn Sie ohne Hilfe durch eine andere Person messen, positionieren Sie sich vor einen Spiegel.
- Führen Sie das Massband unter den Achseln durch und messen Sie an der stärksten Stelle Ihrer Brust. Dies ist ungefähr auf der Höhe der Brustwarzen. Das Massband sollte hier locker anliegen, damit es die Brust nicht verformt oder zusammendrückt. Stellen Sie sicher, dass das Massband auch am Rücken auf derselben Höhe sitzt und eine gerade Linie bildet. Für alle Frauen gilt: Falls Sie immer einen BH tragen, sollten Sie Ihren Brustumfang zusammen mit dem BH ausmessen.
- Lesen Sie den Wert vom Massband ab.
Die Grössentabelle von BADER
Mit unseren Grössentabellen machen wir es ganz leicht, die passende Grösse für Ihre Oberbekleidung zu finden. Lesen Sie Ihren Brustumfang mit den dazugehörigen Messwerten einfach ab und finden Sie Ihre ideale Grösse.
Grössentabelle für Damen
| Masse | Bestellgrösse | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brustumfang | Taillenumfang | Hüftumfang | Normal | Lang (L) | Kurz (K) | Extrakurz |
| 74–77 | 60–62 | 84–87 | 32 | - | - | - |
| 78–81 | 63–65 | 88–91 | 34 | - | 17 | - |
| 82–85 | 66–69 | 92–95 | 36 | - | 18 | 185 |
| 86–89 | 70–73 | 96–98 | 38 | 76 | 19 | 195 |
| 90–93 | 74–77 | 99–101 | 40 | 80 | 20 | 205 |
| 94–97 | 78–81 | 102–104 | 42 | 84 | 21 | 215 |
| 98–102 | 82–85 | 105–108 | 44 | 88 | 22 | 225 |
| 103–107 | 86–90 | 109–112 | 46 | 92 | 23 | 235 |
| 108–113 | 91–95 | 113–116 | 48 | 96 | 24 | 245 |
| 114–119 | 96–102 | 117–121 | 50 | 100 | 25 | 255 |
| 120–125 | 103–108 | 122–126 | 52 | - | 26 | 265 |
| 126–131 | 109–114 | 127–132 | 54 | - | 27 | 275 |
| 132–137 | 115–121 | 133–138 | 56 | - | 28 | - |
| 138–143 | 122–128 | 139–144 | 58 | - | - | - |
| 144–149 | 129–134 | 145–150 | 60 | - | - | - |
| 150–155 | 135–140 | 151–156 | 62 | - | - | - |
| 156–161 | 141–146 | 157–162 | 64 | - | - | - |
| 162–167 | 147–153 | 163–168 | 66 | - | - | - |
Grössentabelle für Herren
| Brustumfang | Bundumfang | Gesässumfang | Körperhöhe | Bestellgrösse |
|---|---|---|---|---|
| 86-89 | 74-77 | 90-93 | 166-170 | 44 |
| 90-93 | 78-81 | 94-97 | 168-173 | 46 |
| 94-97 | 82-85 | 98-101 | 171-176 | 48 |
| 98-101 | 86-89 | 102-105 | 174-179 | 50 |
| 102-105 | 90-94 | 106-109 | 177-182 | 52 |
| 106-109 | 95-99 | 110-113 | 180-184 | 54 |
| 110-113 | 100-104 | 114-117 | 182-186 | 56 |
| 114-117 | 105-109 | 118-121 | 184-188 | 58 |
| 118-121 | 110-114 | 122-125 | 185-189 | 60 |
| 122-125 | 115-119 | 126-129 | 187-191 | 62 |
| 126-129 | 120-124 | 130-133 | 190-194 | 64 |
| 130-133 | 125-129 | 133-136 | 191-195 | 66 |
| 134-137 | 130-134 | 137-140 | 193-196 | 68 |
Den Brustumfang für BH-Grössen messen
Wenn Sie Ihre BH-Grösse ermitteln möchten, benötigen Sie neben dem Brustumfang auch den Unterbrustumfang. Wichtig dabei: Messen Sie Ihren Brustumfang ohne BH, wenn Sie ihn zur Berechnung der passenden BH-Grösse benötigen.
Den Brustumfang für die ideale Hemd- und Blusengrösse
Um die Konfektionsgrösse für Blusen und Hemden zu bestimmen, ist neben Kragenweite, Ärmellänge und Taillenumfang auch der Brustumfang relevant. Legen Sie dazu das Massband an den Brustwarzen an und lassen Sie es gerade um Ihren Körper verlaufen. Herren sollten das Massband am besten leicht schräg nach oben über die Schulterblätter verlaufen lassen, um späteres Spannen beim Hemd zu vermeiden.
Anders als bei der Berechnung der BH-Grösse können Sie den Brustumfang mit BH messen, wenn Sie ihn benötigen, um die passende Kleidergrösse zu ermitteln.
Der Brustumfang verändert sich im Laufe der Zeit
Im Laufe des Lebens ist es normal, dass sich das Mass Ihrer Brust immer wieder ändert – sei es durch Gewichtszunahme oder -abnahme, Muskelaufbau, Schwangerschaft oder andere Gründe. Der Brustumfang gibt also nicht nur Aufschluss über die passende Kleidergrösse, sondern dient zum Beispiel auch zur Beobachtung der körperlichen Fitness und Gesundheit.
Noch mehr Tipps rund um Mode
Ihre Ina Wagner