- Startseite
- > Damenmode
- > Bade- & Strandmode
- > Tankinis
- > Tankini mit platziertem Druckdessin
Tankini mit platziertem Druckdessin
Bestell-Nr.: 651785J
Tankini mit platziertem Druckdessin in Cup B, in Schwarz-Gelb sowie in Grösse 36.
Schwarzer Tankini mit platziertem Druckdessin im Vorderteil, Softschalen und Unterbrustband. Dazu passt das schwarze Höschen.
Die Qualität: 82% Polyamid und 18% Elastan
- platziertes Druckdessin
- Softschalen
- Unterbrustband
Das passt dazu
Bitte beachten Sie beim Mass nehmen:
Das Massband sollte am Körper anliegen, am besten auf Ihrer Unterwäsche. Geben Sie nichts zu, Kleidungsstücke haben bereits die erforderlichen Zugaben vom Hersteller.
Grössenrechner Miederwaren
Ermitteln Sie zuerst Ihre Körpermasse in cm und tragen sie diese in den Grössenrechner ein. Klicken Sie auf „Berechnen“, um Empfehlungen für Ihre richtige Bestellgrösse(n) zu erhalten. Falls Ihre Körpermasse zwischen zwei Grössen liegen, dann empfehlen wir Ihnen immer die grössere Grösse zu bestellen.
Unterbüstenumfang (cm) | Brustumfang (cm) | Bestellgrösse | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cup A | Cup B | Cup C | Cup D | Cup E (DD) | |||||||||||||||
68-72 | 82-84 | 84-86 | 86-88 | 88-90 | 90-92 | 70 | |||||||||||||
73-77 | 87-89 | 89-91 | 91-93 | 93-95 | 95-97 | 75 | |||||||||||||
78-82 | 92-94 | 94-96 | 96-98 | 98-100 | 100-102 | 80 | |||||||||||||
83-87 | 97-99 | 99-101 | 101-103 | 103-105 | 105-107 | 85 | |||||||||||||
88-92 | 102-104 | 104-106 | 106-108 | 108-110 | 110-112 | 90 | |||||||||||||
93-97 | 107-109 | 109-111 | 111-113 | 113-115 | 115-117 | 95 | |||||||||||||
98-102 | 112-114 | 114-116 | 116-118 | 118-120 | 120-122 | 100 | |||||||||||||
103-107 | - | 119-121 | 121-123 | 123-125 | 125-127 | 105 | |||||||||||||
108-112 | - | 124-126 | 126-128 | 128-130 | 130-132 | 110 | |||||||||||||
113-117 | - | 129-131 | 131-133 | 133-135 | 135-137 | 115 | |||||||||||||
118-122 | - | 134-136 | 136-138 | 138-140 | 140-142 | 120 | |||||||||||||
123-127 | - | 139-141 | 141-143 | 143-145 | 145-147 | 125 | |||||||||||||
128-132 | - | 144-146 | 146-148 | 148-150 | 150-152 | 130 | |||||||||||||
133-137 | - | 149-151 | 151-153 | 153-155 | 155-157 | 135 | |||||||||||||
Unterbüstenumfang (cm) | Brustumfang (cm) | Bestellgrösse | |||||||||||||||||
Cup F | Cup G | Cup H | Cup I | ||||||||||||||||
68-72 | 92-94 | 94-96 | - | - | 70 | ||||||||||||||
73-77 | 97-99 | 99-101 | - | - | 75 | ||||||||||||||
78-82 | 102-104 | 104-106 | 106-108 | - | 80 | ||||||||||||||
83-87 | 107-109 | 109-111 | 111-113 | 113-115 | 85 | ||||||||||||||
88-92 | 112-114 | 114-116 | 116-118 | 118-120 | 90 | ||||||||||||||
93-97 | 117-119 | 119-121 | 121-123 | 123-125 | 95 | ||||||||||||||
98-102 | 122-124 | 124-126 | 126-128 | 128-130 | 100 | ||||||||||||||
103-107 | 127-129 | 129-131 | 131-133 | 133-135 | 105 | ||||||||||||||
108-112 | 132-134 | 134-136 | 136-138 | 138-140 | 110 | ||||||||||||||
113-117 | 137-139 | 139-141 | 141-143 | 143-145 | 115 | ||||||||||||||
118-122 | 142-144 | 144-146 | 146-148 | 148-150 | 120 | ||||||||||||||
123-127 | 147-149 | 149-151 | 151-153 | 153-155 | 125 | ||||||||||||||
128-132 | 152-154 | 154-156 | 156-158 | 158-160 | 130 | ||||||||||||||
133-137 | 157-159 | 159-161 | 161-163 | 163-165 | 135 |
Taillenweite (cm) | Bestellgrösse |
---|---|
63-67 | 65 |
68-72 | 70 |
73-77 | 75 |
78-82 | 80 |
83-87 | 85 |
88-92 | 90 |
93-97 | 95 |
98-102 | 100 |
103-107 | 105 |
108-112 | 110 |
113-117 | 115 |
118-122 | 120 |
123-127 | 125 |
128-132 | 130 |







Unsere Empfehlungen für Sie
Das könnte Sie auch interessieren
Ihre zuletzt gesehenen Artikel