- Startseite
- > Herrenmode
- > Jacken & Mäntel
- > Kurzjacken & Blousons
- > «Redpoint»-Steppblouson in 4 Farben
«Redpoint»-Steppblouson in 4 Farben
Bestell-Nr.: 392906J
«Redpoint»-Steppblouson in 4 Farben in Grösse L (52) und in Anthrazit.
Hervorragender «Redpoint»-Steppblouson: Umlegekragen, durchgehender Reissverschluss, Brusttasche mit Reissverschluss, zwei Seitentaschen mit Reissverschluss, Applikation am linken der Ärmel mit elastischen Abschlüssen sowie zwei Innentaschen.
Länge ab ca. 66 cm.
Die Qualität: 100% Polyamid; Futter aus 100% Polyester
Bitte beachten Sie beim Mass nehmen:
Das Massband sollte am Körper anliegen, am besten auf Ihrer Unterwäsche. Geben Sie nichts zu, Kleidungsstücke haben bereits die erforderlichen Zugaben vom Hersteller.
Grössenrechner Herren-Oberbekleidung
Ermitteln Sie zuerst Ihre Körpermasse in cm und tragen sie diese in den Grössenrechner ein. Klicken Sie auf „Berechnen“, um Empfehlungen für Ihre richtige Bestellgrösse(n) zu erhalten. Falls Ihre Körpermasse zwischen zwei Grössen liegen, dann empfehlen wir Ihnen immer die grössere Grösse zu bestellen.
Brustumfang | Bundumfang | Gesässumfang | Körperhöhe | Bestellgrösse |
---|---|---|---|---|
86-89 | 74-77 | 90-93 | 166-170 | 44 |
90-93 | 78-81 | 94-97 | 168-173 | 46 |
94-97 | 82-85 | 98-101 | 171-176 | 48 |
98-101 | 86-89 | 102-105 | 174-179 | 50 |
102-105 | 90-94 | 106-109 | 177-182 | 52 |
106-109 | 95-99 | 110-113 | 180-184 | 54 |
110-113 | 100-104 | 114-117 | 182-186 | 56 |
114-117 | 105-109 | 118-121 | 184-188 | 58 |
118-121 | 110-114 | 122-125 | 185-189 | 60 |
122-125 | 115-119 | 126-129 | 187-191 | 62 |
126-129 | 120-124 | 130-133 | 190-194 | 64 |
130-133 | 125-129 | 133-136 | 191-195 | 66 |
134-137 | 130-134 | 137-140 | 193-196 | 68 |
Brustumfang | Bundumfang | Gesässumfang | Körperhöhe | Bestellgrösse |
---|---|---|---|---|
91-94 | 78-81 | 96-99 | 180-184 | 94 |
95-98 | 82-85 | 100-103 | 182-186 | 98 |
99-102 | 86-89 | 104-107 | 184-188 | 102 |
103-106 | 90-94 | 108-111 | 187-191 | 106 |
107-110 | 95-99 | 112-115 | 190-194 | 110 |
Brustumfang | Bundumfang | Gesässumfang | Körperhöhe | Bestellgrösse |
---|---|---|---|---|
90-93 | 82-85 | 95-97 | 162-165 | 23 |
94-97 | 86-89 | 98-101 | 166-170 | 24 |
98-101 | 90-93 | 102-105 | 169-173 | 25 |
102-105 | 94-97 | 106-109 | 172-176 | 26 |
106-109 | 98-101 | 110-113 | 175-178 | 27 |
110-113 | 102-107 | 114-117 | 177-180 | 28 |
114-117 | 108-111 | 118-121 | 179-182 | 29 |
118-121 | 112-116 | 122-125 | 181-183 | 30 |
122-125 | 117-121 | 126-129 | 182-184 | 31 |
126-129 | 122-126 | 130-133 | 185-187 | 32 |
Brustumfang | Bundumfang | Gesässumfang | Körperhöhe | Bestellgrösse |
---|---|---|---|---|
98-101 | 103-107 | 105-108 | 168-172 | 51 |
102-105 | 108-112 | 109-112 | 170-174 | 53 |
106-109 | 113-117 | 113-116 | 172-176 | 55 |
110-113 | 118-122 | 117-120 | 174-178 | 57 |
114-117 | 123-127 | 121-124 | 176-180 | 59 |
Unsere Empfehlungen für Sie
Das könnte Sie auch interessieren
Ihre zuletzt gesehenen Artikel