- Startseite
- > Damenmode
- > Bade- & Strandmode
- > Strandkleider
- > Klaus Modelle Kleid mit Inkjet-Druckdessin, ärmellos
Klaus Modelle Kleid mit Inkjet-Druckdessin, ärmellos
Bestell-Nr.: 660347J
Klaus Modelle Kleid mit Inkjet-Druckdessin, ärmellos in Royalblau-Bunt und in Grösse 40.
Jedes Teil ein Unikat! Herrliches, ärmelloses Kleid mit farbbrillantem, royalblau-buntem Inkjet-Druck sowie aparter Raffung in der vorderen Mitte. Länge ca. 112 cm.
Bewährte und pflegeleichte Qualität: Microjersey aus 92% Polyester und 8% Elastan
Bitte beachten Sie beim Mass nehmen:
Das Massband sollte am Körper anliegen, am besten auf Ihrer Unterwäsche. Geben Sie nichts zu, Kleidungsstücke haben bereits die erforderlichen Zugaben vom Hersteller.
Grössentabelle für Damen-Oberbekleidung
Ermitteln Sie zuerst Ihre Körpermasse in cm und tragen sie diese in den Grössenrechner ein. Klicken Sie auf „Berechnen“, um Empfehlungen für Ihre richtige Bestellgrösse(n) zu erhalten. Falls Ihre Körpermasse zwischen zwei Grössen liegen, dann empfehlen wir Ihnen immer die grössere Grösse zu bestellen.
Masse | Bestellgrösse | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Brustumfang | Taillenumfang | Hüftumfang | Normal | Lang (L) | Kurz (K) | Extra-Kurz |
| ||||||
74-77 | 61-63 | 84-87 | 32 | - | - | - |
78-81 | 64-66 | 88-91 | 34 | - | 17 | - |
82-85 | 67-70 | 92-95 | 36 | - | 18 | 185 |
86-89 | 71-74 | 96-98 | 38 | 76 | 19 | 195 |
90-93 | 75-78 | 99-101 | 40 | 80 | 20 | 205 |
94-97 | 79-82 | 102-104 | 42 | 84 | 21 | 215 |
98-102 | 83-87 | 105-108 | 44 | 88 | 22 | 225 |
103-107 | 88-93 | 109-112 | 46 | 92 | 23 | 235 |
108-113 | 94-99 | 113-116 | 48 | 96 | 24 | 245 |
114-119 | 100-106 | 117-121 | 50 | 100 | 25 | 255 |
120-125 | 107-112 | 122-126 | 52 | - | 26 | 265 |
126-131 | 113-119 | 127-132 | 54 | - | 27 | 275 |
132-137 | 120-126 | 133-138 | 56 | - | 28 | - |
138-143 | 127-133 | 139-144 | 58 | - | - | - |
144-149 | 134-140 | 145-150 | 60 | - | - | - |
150-155 | 141-147 | 151-158 | 62 | - | - | - |
156-161 | 148-154 | 157-162 | 64 | - | - | - |
Masse | Bestellgrösse | |||
---|---|---|---|---|
Brustumfang | Taillenumfang | Hüftumfang | Körperhöhe über 164 cm | Körperhöhe bis 164 cm |
94-97 | 79-82 | 108-110 | 542 | 521 |
98-102 | 83-87 | 111-114 | 544 | 522 |
103-107 | 88-93 | 115-118 | 546 | 523 |
108-113 | 94-99 | 119-122 | 548 | 524 |
114-119 | 100-106 | 123-127 | 550 | 525 |
120-125 | 107-112 | 128-132 | 552 | 526 |
126-131 | 113-119 | 133-138 | 554 | 527 |
132-137 | 120-126 | 139-144 | 556 | 528 |







Unsere Empfehlungen für Sie
Das könnte Sie auch interessieren
Ihre zuletzt gesehenen Artikel