Hose mit fein schimmerndem Glanzeffekt in Taupe und in Grösse 38.
In exzellenter Glanz-Optik präsentiert sich diese trendgenaue, platinfarbene Hose: angeschnittener Bund, glatt anliegend dank der innen liegenden, unsichtbaren Gummibund-Einlage, seitlicher Nahtreißverschluss sowie hintere Teilungsnähte für eine streckende Optik. Innenbeinlänge ca. 79 cm, Fußweite ab 34 cm.
Die Qualität: Glanzbeschichteter Feingabardine aus 65% Viskose, 30% Polyamid und 5% Elastan. Waschbar
Das passt dazu
Bitte beachten Sie beim Mass nehmen:
Das Massband sollte am Körper anliegen, am besten auf Ihrer Unterwäsche. Geben Sie nichts zu, Kleidungsstücke haben bereits die erforderlichen Zugaben vom Hersteller.
Grössentabelle für Damen-Hosen
Ermitteln Sie zuerst Ihre Körpermasse in cm und tragen sie diese in den Grössenrechner ein. Klicken Sie auf „Berechnen“, um Empfehlungen für Ihre richtige Bestellgrösse(n) zu erhalten. Falls Ihre Körpermasse zwischen zwei Grössen liegen, dann empfehlen wir Ihnen immer die grössere Grösse zu bestellen.
Innenbeinlänge | |||||
---|---|---|---|---|---|
Taillenumfang | Hüftumfang | 78 cm (Normal) | 74 cm (Kurz) | 70 cm (Extra-Kurz) | 83 cm (Lang) |
Maße (in cm) | Bestellgröße | ||||
60-62 | 84-87 | 32 | - | - | - |
63-65 | 88-91 | 34 | 17 | - | - |
66-69 | 92-95 | 36 | 18 | 185 | - |
70-73 | 96-98 | 38 | 19 | 195 | 76 |
74-77 | 99-101 | 40 | 20 | 205 | 80 |
78-81 | 102-104 | 42 | 21 | 215 | 84 |
82-85 | 105-108 | 44 | 22 | 225 | 88 |
86-90 | 109-112 | 46 | 23 | 235 | 92 |
91-95 | 113-116 | 48 | 24 | 245 | 96 |
96-102 | 117-121 | 50 | 25 | 255 | 100 |
103-108 | 122-126 | 52 | 26 | 265 | - |
109-114 | 127-132 | 54 | 27 | 275 | - |
115-121 | 133-138 | 56 | 28 | 285 | - |
122-128 | 139-144 | 58 | - | - | - |
129-134 | 145-150 | 60 | - | - | - |
135-140 | 151-156 | 62 | - | - | - |
141-146 | 157-162 | 64 | - | - | - |
Unsere Empfehlungen für Sie
Das könnte Sie auch interessieren
Ihre zuletzt gesehenen Artikel